No | Jenis Ruang | Milik | Bukan Milik | ||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Jml | Luas (m2) | |||||
Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | ||||
1 | Ruang Teori/Kelas | 3 | 189 | 3 | 168 | - | - | - | - |
2 | Laboratorium Biologi | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Laboratorium Fisika | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Laboratorium Kimia | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Laboratorium Bahasa | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Laboratorium Komputer | - | - | 1 | 28 | - | - | - | - |
7 | Ruang Perpustakaan | - | - | - | - | 1 | 42 | - | - |
8 | Ruang UKS | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - |
9 | Ruang BP/BK | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - |
10 | Ruang Kepala Sekolah | - | - | 1 | 42 | - | - | - | - |
11 | Ruang Guru | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - |
12 | Ruang TU | - | - | - | - | 1 | 28 | - | - |
13 | Ruang OSIS | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - |
14 | Ruang Pramuka | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - |
15 | Ruang Ibadah / Masjid | 1 | 144 | - | - | - | - | - | - |
16 | Asrama Murid | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kamar Mandi/WC Guru | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - |
18 | Kamar Mandi/WC Murid | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - |
19 | Gudang | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 Juni 2007
SARANA PRASARANA
Diposting oleh mts_miftahussalam di 00.58 6 komentar
Label: SARANA PRASARANA
Langganan:
Postingan (Atom)